Способы пополнения и вывода
| Метод | Пополнение | Вывод | Срок | Комиссия |
|---|---|---|---|---|
| Mastercard | Да / при наличии метода в кассе | Да / при наличии метода в кассе | обычно 1–3 дня; обработка может занять до 72 ч | показывается в кассе перед подтверждением |
| VISA | Да / при наличии метода в кассе | Да / при наличии метода в кассе | обычно 1–3 дня; обработка может занять до 72 ч | показывается в кассе перед подтверждением |
| Bitcoin (BTC) | Да / при наличии метода в кассе | Да / при наличии метода в кассе | обычно 0–24 ч | показывается в кассе перед подтверждением |
| SberPay | Да / при наличии метода в кассе | Зависит от доступности метода в кассе | показывается в кассе перед операцией | показывается в кассе перед подтверждением |
| Tron (TRX) | Да / при наличии метода в кассе | Да / при наличии метода в кассе | обычно 0–24 ч | показывается в кассе перед подтверждением |
| Ethereum (ETH) | Да / при наличии метода в кассе | Да / при наличии метода в кассе | обычно 0–24 ч | показывается в кассе перед подтверждением |
| Toncoin (TON) | Да / при наличии метода в кассе | Да / при наличии метода в кассе | обычно 0–24 ч | показывается в кассе перед подтверждением |
| FK Wallet | Да / при наличии метода в кассе | Да / при наличии метода в кассе | обычно 0–24 ч | показывается в кассе перед подтверждением |
| Piastrix | Да / при наличии метода в кассе | Да / при наличии метода в кассе | обычно 0–24 ч | показывается в кассе перед подтверждением |
| Tether (USDT) | Да / при наличии метода в кассе | Да / при наличии метода в кассе | обычно 0–24 ч | показывается в кассе перед подтверждением |
| Steam pay | Да / при наличии метода в кассе | Зависит от доступности метода в кассе | показывается в кассе перед операцией | показывается в кассе перед подтверждением |
| USD Coin (USDC) | Да / при наличии метода в кассе | Да / при наличии метода в кассе | обычно 0–24 ч | показывается в кассе перед подтверждением |
| Binance Coin (BNB) | Да / при наличии метода в кассе | Да / при наличии метода в кассе | обычно 0–24 ч | показывается в кассе перед подтверждением |
| Bitcoin Cash (BCH) | Да / при наличии метода в кассе | Да / при наличии метода в кассе | обычно 0–24 ч | показывается в кассе перед подтверждением |
| Polygon (POL) | Да / при наличии метода в кассе | Да / при наличии метода в кассе | обычно 0–24 ч | показывается в кассе перед подтверждением |
| Litecoin (LTC) | Да / при наличии метода в кассе | Да / при наличии метода в кассе | обычно 0–24 ч | показывается в кассе перед подтверждением |
| Dogecoin (DOGE) | Да / при наличии метода в кассе | Да / при наличии метода в кассе | обычно 0–24 ч | показывается в кассе перед подтверждением |
| T-Bank (Т-Банк) | Да / при наличии метода в кассе | Зависит от доступности метода в кассе | показывается в кассе перед операцией | показывается в кассе перед подтверждением |
| Dai (DAI) | Да / при наличии метода в кассе | Да / при наличии метода в кассе | обычно 0–24 ч | показывается в кассе перед подтверждением |
| DASH | Да / при наличии метода в кассе | Да / при наличии метода в кассе | обычно 0–24 ч | показывается в кассе перед подтверждением |
| SBP | Да / при наличии метода в кассе | Да / при наличии метода в кассе | обычно 1–3 дня; обработка может занять до 72 ч | показывается в кассе перед подтверждением |
| Sky Crypto (Sky Pay) | Да / при наличии метода в кассе | Да / при наличии метода в кассе | обычно 0–24 ч | показывается в кассе перед подтверждением |
| SBP — Система быстрых платежей | Да / при наличии метода в кассе | Да / при наличии метода в кассе | обычно 1–3 дня; обработка может занять до 72 ч | показывается в кассе перед подтверждением |
Доступность конкретного метода, лимиты и итоговая комиссия показываются в кассе аккаунта перед подтверждением операции.
* Фактическая доступность, лимиты, срок и комиссия отображаются в кассе конкретного аккаунта перед подтверждением операции.
Сколько времени занимает вывод EZCASH
Для поддерживаемых crypto-методов ориентир обработки обычно составляет 0–24 часа после принятия заявки.
Обычно относятся к быстрым методам; фактический срок зависит от доступного канала кассы.
Обычно 1–3 дня; отдельная операция может оставаться в обработке до 72 часов.
Как вывести деньги
- Откройте кассу в своём аккаунте.
- Выберите доступный метод вывода и внимательно проверьте реквизиты.
- До подтверждения посмотрите лимит, комиссию и ожидаемый срок.
- После создания заявки сохраните её идентификатор или скриншот статуса.
Не пришло пополнение
Проверьте, завершён ли платёж у банка, кошелька или блокчейн-сети. Если операция завершена, а баланс EZCASH не изменился, подготовьте ID транзакции, сумму, дату, время и используемый метод. Эти данные отправьте в поддержку на support@ezcash.casino.
Вывод находится в обработке
Статус «processing/pending» сам по себе не означает ошибку. Сравните время ожидания с ориентиром для своего метода. Если срок заметно превышен, передайте поддержке номер заявки и текущий статус, но не отправляйте пароль, CVV или одноразовые банковские коды.
Что менялось на странице
Актуализированы платежные методы и ориентиры обработки; добавлено уточнение о приоритете текущей кассы. Источник ↗